Bombardier DS 650 Engine Data
| Engine Type |
Bombardier Rotax 654, 4 Stroke, Double Overhead Camshaft, Bush Chain Drive, Liquid Cooled |
|
| Starting System |
Electric (start in any gear with clutch applied or on neutral |
|
| Number of Cylinders |
1 |
|
| Number of Valves | 4 Bucket Tappet Operated Valves | |
| Decompressor Type | Automatic | |
| Bore mm (in) | 100 (3.94) | |
| Stroke mm (in) | 83 (3.27) | |
| Displacement cm3 (in3) | 652 (39.7) | |
| Compression Ratio | 9.7:1 | |
| Calibration Engine Speed 100 RPM | 13+1 | |
| Intake Valve Opening | 17° BTDC | |
| Intake Valve Closing | 45° ABDC | |
| Exhaust Valve Opening | 47° BBDC | |
| Exhaust Valve Closing | 15° ATDC | |
| Valve Clearance When Engine Cold (maximum 35°C / 95°F) |
Exhaust / Intake mm (in) |
0.1 to 0.15 (0.004 to 0.006) |
| Valve Length | Intake mm (in) | 90.91 and 90.76 (3.579 and 3.573) |
| Exhaust mm (in) | 90.65 and 90.05 (3.568 and 3.545) | |
| Plate Diameter | Intake mm (in) | 36 (1.42) |
| Exhaust mm (in) | 31 (1.22) | |
| Shaft Diameter | Intake mm (in) | 5.95 (0.24) |
| Exhaust mm (in) | 5.935 (.023) | |
| Valve Seat Angle | Intake mm (in) | 45° |
| Exhaust mm (in) | 30° | |
| Piston Ring End Gap | Minimum mm (in) | 0.2 (0.008) |
| Maximum mm (in) | 0.4 (0.016) | |
| Wear Limit mm (in) | 1 (0.04) | |
| Ring / Piston Grove Clearance | Minimum mm (in) | 0.03 (0.0012) |
| Maximum mm (in) | 0.065 (0.0026) | |
| Wear Limit mm (in) | 0.15 (0.006) | |
| Piston / Cylinder Clearance | ||
| Wear Limit mm (in) | 0.09 (0.004) | |
| Cylinder | Minimum mm (in) | 100 (3.9371) |
| Maximum mm (in) | 100.012 (3.9376) | |
| Wear Limit mm (in) | 100.03 (3.9382) | |
| Crankshaft Balance Factor % | 47 ± 3 | |
| Crankshaft Deflection mm (in) | 0.1 (0.004) | |
| Connecting Rod Big End Axial Play | Wear Limit mm (in) | 0.8 (0.794) |
| Wear Limit mm (in) | 22.04 (0.868) | |
| Wear Limit mm (in) | 0.06 (0.002) | |
| Camshaft (Intake and Exhaust) | Bearing Point 0 mm (in) | 21.95 (0.864) |
| Cam Height mm (in) | 39.7 (1.56) | |
|
Timing Chain mm (in) (gap from sealing face to piston of chain tensioner) |
9.5 (0.374) | |
| Lubrication | Dry Sump Lubrication by Oil Pump, Replaceable Oil Filter | |
| Oil Filter | Main-Flow Type | |
| Air Filter Type | Cleanable Synthetic Panelette / Foam | |
| Exhaust System | Type | Bombardier, Stainless Header Pipe, Painted Steel Mufler |
| Spark Arrestor | USFS Approved | |