Bombardier DS 650 Suspension Data
| Front | ||
| Suspension Type | Independent Suspension - Double A-Arm | |
| Suspension Travel | 305 mm (12 in) | |
| Shock Absorber | Qty | 2 |
| Type | Oil | |
| Spring Free Length | 363 mm (14.29 in) | |
| Spring Color Code | Black / White / Black | |
| Front Preload Adjustment | Seat of Spring Threaded | |
| Rear | ||
| Suspension Type | Rigid Swing Arm | |
| Suspension Travel | 292 mm (11.5 in) | |
| Shock Absorber | Qty | 1 |
| Type | Nitrogen | |
| Spring Free Length |
Short |
52.7 mm (2.07 in) |
|
Long |
251.5 mm (9.90 in) | |
| Spring Color Code |
Short |
Blue / Yellow / Black |
|
Long |
Blue / Red / Red | |
| Rear Preload Adjustment | Seat of Spring Threaded | |